哈尔滨工程大学2018年度接受社会捐赠资金情况表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠项目 | 捐赠金额 |
1 | 1.6 | 广大校友 | 校友年度捐赠 | 3055 |
2 | 1.6 | 广大校友 | 校友年度捐赠 | 1170 |
3 | 1.21 | 广大校友 | 校友年度捐赠 | 3255 |
4 | 1.11 | 哈尔滨工程北米科技有限公司 | 北米创新基金 | 100000 |
5 | 1.26 | 上海剑川教育科技有限公司 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 2000 |
6 | 2.5 | 哈尔滨学泰教育科技有限公司 | 哈工程丁牛学生资助基金 | 200000 |
7 | 2.7 | 朱起鹤 | 彭氏奖助金 | 100000 |
8 | 2.14 | 必维船级社(中国)有限公司 | bv奖学金 | 25000 |
9 | 2.23 | 黑龙江省慈善总会 | 宁波商会公益基金 | 100000 |
10 | 2.27 | 上海剑川教育科技有限公司 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 2000 |
11 | 3.21 | 青岛龙港船舶工程有限公司 | “澳维康杯读书基金” | 100000 |
12 | 3.23 | 马天龙 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 3000 |
13 | 3.28 | 上海剑川教育科技有限公司 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 2000 |
14 | 5.3 | 上海剑川教育科技有限公司 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 2000 |
15 | 5.7 | 刘锡芬 | “九天翱翔”校园文化基金 | 100000 |
16 | 5.8 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 九洲奖学金 | 20000 |
17 | 5.14 | 香港世融国际投资有限公司上海代表处 | 哈尔滨工程大学世融国际助学金 | 250000 |
18 | 5.16 | 刘添琪 | 体育教学俱乐部教学改革基金 | 8600 |
19 | 5.24 | 广大校友 | 贫困学生创业基金 | 29927 |
20 | 5.25 | 赵世章 | 爱心捐赠基金 | 1000 |
21 | 5.25 | 中国船级社 | 中国船级社奖学金 | 150000 |
22 | 5.28 | 获奖学生 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 129 |
23 | 6.1 | 隗劲松 | 党政办教育发展基金 | 10000 |
24 | 6.7 | 高华智 | 博荣创新创业奖 | 842310 |
25 | 6.7 | 美国船级社(中国)有限公司 | abs奖学金 | 20000 |
26 | 6.7 | 北京航天航空大学教育发展基金会 | 工信创新创业奖学金 | 2100000 |
27 | 6.9 | 校友 (03-1021班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
28 | 6.9 | 校友(98-881班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
29 | 6.9 | 校友(04-112班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
30 | 6.10 | 校友(94-951班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
31 | 6.11 | 动力学院2018届本科毕业生 | 爱心捐赠基金 | 3000 |
32 | 6.12 | 校友(04-0111班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
33 | 6.14 | 深圳市视华科技有限公司 | 后勤发展建设基金 | 170000 |
34 | 6.20 | 校友(04-432班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
35 | 6.20 | 英国莱卡斯特大学 | 核能安全劳氏基金 | 679312.08 |
36 | 6.20 | 上海剑川教育科技有限公司 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 2000 |
37 | 6.26 | 哈尔滨海外电气系统工程总包有限公司 | “理学之光”基金 | 600000 |
38 | 6.28 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 七一六所奖学金 | 530000 |
39 | 6.29 | 青岛龙港船舶工程有限公司 | 龙港励志奖学金 | 100000 |
40 | 6.30 | 校友(04-941班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
41 | 6.30 | 计算机学院2014级本科毕业生 | 爱心捐赠基金 | 3490 |
42 | 7.3 | 中国核动力研究设计院 | 中国核动力奖学金 | 120000 |
43 | 7.4 | 哈尔滨市守信大药房有限公司 | 贫困学生创业基金 | 20000 |
44 | 7.6 | eneglobal corporation | 昭融创新创业基金 | 119844 |
45 | 7.17 | 杨井涛 | 发展基金 | 902000 |
46 | 7.17 | 刘锡芬 | “九天翱翔”校园文化基金 | 50000 |
47 | 7.19 | 上海彩橙文化传播有限公司 | 体育部运动训练及科研基金 | 20000 |
48 | 7.10 | 哈船院动力工程系77级校友 | 爱心捐赠基金 | 10000 |
49 | 7.11 | 校友(94-431班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
50 | 7.15 | 校友(98-113班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
51 | 7.17 | 校友(94-111、112、121班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
52 | 7.19 | 校友(94-751班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
53 | 7.20 | 校友(99-331班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
54 | 7.20 | 校友(94-321班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
55 | 7.22 | 校友(98-422班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
56 | 7.24 | 校友(94-731班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
57 | 7.25 | 校友(88级c0041工民建班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
58 | 7.28 | 校友(94-221班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
59 | 7.29 | 校友(94-732班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
60 | 7.29 | 校友(94-311、351班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
61 | 8.2 | 哈尔滨奥博医疗器械有限公司 | 发展基金 | 100000 |
62 | 8.4 | 陈效民 | 校友工作基金 | 5000 |
63 | 8.4 | 校友(84-411、412、413班) | 校友工作基金 | 15000 |
64 | 8.9 | 校友(94-411班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
65 | 8.11 | 校友(94-881班) | 爱心捐赠基金 | 3099 |
66 | 8.12 | 校友(94-421班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
67 | 8.17 | 校友(04-511班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
68 | 8.18 | 校友(04-951班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
69 | 8.19 | 哈尔滨学泰教育科技有限公司 | 哈工程丁牛学生资助基金 | 65000 |
70 | 8.29 | 冯金梦 | 迎新专项基金 | 80000 |
71 | 8.31 | 中国电信股份有限公司哈尔滨分公司校园营销中心 | 迎新专项基金 | 80000 |
72 | 9.15 | 潘超 | 黑龙江英式橄榄球项目发展基金 | 16464 |
73 | 9.15 | 校友(04-931班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
74 | 9.18 | 广大校友 | 校友工作基金 | 5512 |
75 | 9.20 | 获奖学生 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 2300 |
76 | 9.27 | 校学生会 | 领袖计划基金 | 15000 |
77 | 9.29 | 哈尔滨合浦食品有限公司 | 后勤发展建设基金 | 100000 |
78 | 9.29 | 中国船舶工业集团公司第七〇八研究所 | maric奖助学金 | 60000 |
79 | 10.3 | 校友(04-815班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
80 | 10.8 | 龙南新晶钛业有限公司 | 航建学院教育发展基金 | 50000 |
81 | 10.9 | 朱起鹤 | 彭氏奖助金 | 100000 |
82 | 10.16 | 匿名 | 爱心捐赠基金 | 100 |
83 | 10.26 | 广东融智博创科技有限公司 | 启航学生创业就业基金 | 100000 |
84 | 10.26 | 李晓鸥 | 爱心捐赠基金 | 50000 |
85 | 11.14 | 杨春波 | 发展基金 | 100000 |
86 | 11.19 | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 深之蓝奖学金 | 100000 |
87 | 11.21 | 广东校友会 | 爱心捐赠基金 | 40000 |
88 | 11.27 | 日本船级社(中国)有限公司 | nk奖学金 | 15000 |
89 | 11.27 | 中国航天科技集团有限公司 | casc奖学金 | 100000 |
90 | 12.2 | 获奖学生 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 7420 |
91 | 12.3 | tcl集团股份有限公司 | tcl创意俱乐部活动基金 | 15000 |
92 | 12.5 | 中国航天科技集团有限公司 | casc奖学金 | 500000 |
93 | 12.5 | 王林平 | 思政部教育发展基金 | 3000 |
94 | 12.10 | 陈凯 | 哈工程94431助学基金 | 5726 |
95 | 12.10 | 谢忠玉 | 哈工程94431助学基金 | 4274 |
96 | 12.13 | 莱克斯科技(北京)有限公司 | 莱克斯创新基金 | 100000 |
97 | 12.13 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 中船黄埔文冲奖学金 | 100000 |
98 | 12.14 | 校学生会 | 领袖计划基金 | 12000 |
99 | 12.18 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 志暖奖创基金 | 100000 |
100 | 12.19 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 | 学生竞赛基金 | 10000 |
101 | 12.20 | 获奖学生 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 790 |
102 | 12.21 | 李海波 | e唯科创奖学金 | 100000 |
103 | 12.24 | 张兰勇 | 小平团队创新基金 | 100000 |
104 | 12.25 | 青岛海洋新材料科技有限公司 | 材化学院教育发展基金 | 100000 |
105 | 12.29 | 戴敏民 | “九天翱翔”校园文化基金 | 14021 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 受捐赠财产信息