哈尔滨工程大学2018年度捐赠项目支出情况表 | ||
项目编号 | 项目名称 | 年度支出(元) |
2009010 | bv奖学金 | 24000 |
2010016 | maric奖助学金 | 30000 |
2010024 | abs奖学金 | 20000 |
2011010 | lret深海工程水动力学研究基金 | 560000 |
2013001 | 日本海事协会奖学金 | 15000 |
2017023 | 船舶学院教育发展基金 | 226571 |
2013011 | 航天与建筑工程学院教育发展基金 | 29685 |
2008008 | 动能学院科创基金 | 71018 |
2010004 | 玉柴奖学金 | 78000 |
2013009 | 东菱科技基金 | 25000 |
2013042 | 华机创新基金 | 18500 |
2013055 | 上海孚创动力奖学金 | 8500 |
2014002 | 动力学院校友基金 | 92536 |
2014004 | 恒通科技创新与实践基金 | 20000 |
2014009 | 百利--天津泵业奖学金 | 100000 |
2017011 | 哈工程-奇石乐奖学金 | 51000 |
2013036 | 远航奖学金 | 69600 |
2013044 | 大学生自动化技术创新中心活动基金 | 140000 |
2017016 | 自动化工程技术创新研究活动基金 | 100000 |
2010013 | 水声教育基金 | 352968 |
2016002 | 久其创新创业基金 | 1058380.23 |
2017021 | 计算机学院教育发展基金 | 13000 |
2013034 | 奥维康杯读书奖 | 44769.87 |
2013006 | 信通学院e唯科创基金 | 54930 |
2013038 | 信息技术研发基金 | 60000 |
2015012 | 哈工程tcl创意俱乐部活动基金 | 21805 |
2013027 | 深海浮力材料产业化基金 | 209558 |
2013041 | 彪马集团科技创新基金 | 9996 |
2016008 | 冠通蓝海科技创新基金 | 195870 |
2017022 | 材化学院金属研究所发展基金 | 24500 |
2017024 | 深圳城投基金 | 523715 |
2013050 | 理学院校友基金 | 2392 |
2011003 | 外语系龙飞电子英才奖学金 | 5000 |
2011023 | 人文社会科学学院“成才基金” | 900 |
2013017 | 人文社会科学学院江苏源泰公司教育发展基金 | 4980 |
2010007 | 中国核动力奖助学金 | 96000 |
2012010 | 聚变教育基金 | 89998 |
2015002 | 核能安全劳氏基金 | 271133.61 |
2016011 | 黑龙江英式橄榄球项目发展基金 | 12280.5 |
2016015 | 体育部运动训练及科研基金 | 31883 |
2012009 | 中国船级社奖学金 | 156000 |
2013028 | 哈船院七九级奖学金 | 95007 |
2014015 | 爱心捐赠基金 | 56100 |
2016010 | “深之蓝”奖学金 | 24000 |
2016014 | 省福彩公益活动项目 | 45030 |
2017005 | 双创公益基金 | 38482 |
2017007 | 哈船院八三级基金 | 50000 |
2017008 | 贫困学生创业基金 | 42078 |
2017010 | 学生实践奖学金 | 12000 |
2017015 | 哈工程教工足球队发展基金 | 716 |
2017025 | 辰星创新创业基金 | 99966 |
2018001 | 丁牛学生资助基金 | 265000 |
2018002 | 北米创新基金 | 98031 |
2018003 | 宁波商会公益基金 | 92000 |
2018004 | “九天翱翔”校园文化基金 | 124886 |
2018006 | 八四基金 | 40000 |
2018007 | 世融国际助学金 | 187625 |
2018008 | 昭融创新创业基金 | 30000 |
2013021 | 校友工作基金 | 354420.9 |
2009014 | casc助学金 | 500000 |
2009015 | casc奖学金 | 100000 |
2009019 | 新疆少数民族学生困难补助金 | 103500 |
2010002 | 迎新专项基金 | 296860.9 |
2010017 | 龙港励志奖学金 | 50000 |
2012007 | “一分阳光,温暖校园”爱心基金 | 7859 |
2016016 | 中船黄埔文冲奖学金 | 80000 |
2017003 | 工信创新创业奖学金 | 2100000 |
2017014 | 中船工业奖学金 | 200000 |
2018009 | 七一六所奖学金 | 100000 |
2010009 | 大学生发展基金 | 7260 |
2011006 | 领袖计划基金 | 17565 |
2013012 | 欣龙科技创业基金 | 20705 |
2016006 | 千帆大学生创新创业基金 | 53520 |
2017006 | 学生竞赛公益基金 | 40400 |
2015011 | 大学生艺术团发展基金 | 4800 |
2013023 | 后勤发展建设基金 | 794301.27 |
2012011 | 哈军工纪念馆建设基金 | 19052.9 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 受捐赠财产信息