哈尔滨工程大学2019年度接受社会捐赠资金情况表 | |||
单位:元 | |||
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠项目 | 捐赠金额 |
1.1 | 胡光 | 校友工作基金 | 3000 |
1.1 | 徐海军 | 爱心礼包基金 | 100 |
1.25 | 必维船级社(中国)有限公司 | bv奖学金 | 25000 |
3.6 | 哈尔滨超易建筑工程技术咨询开发有限公司 | 航建学院教育发展基金 | 86400 |
4.2 | 中国核动力研究设计院 | 中国核动力奖学金 | 120000 |
4.9 | 北京网易乐得公益基金会 | 社会公益活动基金 | 10000 |
4.11 | 戴艺 | 清华龙江爱心助学金 | 20000 |
4.15 | 校大学生创业联盟 | 领袖计划基金 | 3821 |
4.15 | 校大学生创业联盟 | 领袖计划基金 | 1716 |
4.15 | 获奖学生 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 240 |
4.17 | 北京航空航天大学教育基金会 | 工信创新创业奖学金 | 2140000 |
4.23 | 孙洪影 | 人文社会科学学院成才基金 | 3000 |
4.24 | 武庆平 | 爱心礼包基金 | 6000 |
4.24 | 秦瑶 | “一分阳光 温暖校园”基金 | 4000 |
5.8 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 九洲奖学金 | 20000 |
5.21 | 校友(05-116班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
5.22 | 华为技术有限公司 | 华为大学生竞赛公益基金 | 240000 |
5.24 | 张继宇 | 大学生创业联盟slovo基金 | 6000 |
5.31 | 黑龙江航信智能科技股份有限公司 | 多星青年英才培养基金 | 100000 |
6.6 | 聂春勇 | 发展基金 | 10518.65 |
6.5 | 中国船级社 | 中国船级社奖学金 | 150000 |
6.12 | 张萌 | 爱心捐赠基金 | 6000 |
6.27 | 校友(05级核学院) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
7.1 | 黑龙江省飞鹤慈善基金会 | 爱心捐赠基金 | 20000 |
7.11 | 校友(95-411、421、431班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
7.12 | 浙江省李书福公益基金会 | 急先锋俱乐部建设基金 | 40000 |
7.22 | 校友(96d371班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
7.23 | 校友(95-1011班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
7.31 | 刘其晖 | 船院-工程法学奖学金 | 50000 |
8.2 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 智造顺德奖学金 | 100000 |
8.2 | 刘立冬 | 船院-工程法学奖学金 | 10000 |
8.2 | 晋晓平 | 船院-工程法学奖学金 | 10000 |
8.4 | 校友(00-712班) | 爱心捐赠基金 | 3000 |
8.4 | 李晓鸥 | 爱心捐赠基金 | 50000 |
8.4 | 校友(85-311班) | 爱心礼包基金 | 98 |
8.7 | 胡华辉 | 船院-工程法学奖学金 | 2000 |
8.7 | 匿名 | 后勤发展建设基金 | 977000 |
8.8 | 85级四系校友 | 自动化学院教师荣休基金 | 59453 |
8.9 | 历届法学校友 | 船院-工程法学奖学金 | 33200 |
8.9 | 张献忠 | 船院-工程法学奖学金 | 20000 |
8.9 | 彭山岭 | 船院-工程法学奖学金 | 1313 |
8.9 | 陈兵 | 船院-工程法学奖学金 | 6000 |
8.19 | 美国船级社(中国)有限公司 | abs奖学金 | 20000 |
9.16 | 中国船舶工业集团第七零八研究所 | maric奖学金 | 60000 |
9.18 | 北京神州普惠科技股份有限公司 | 水声教育基金 | 60000 |
9.26 | 陈凯 | 哈工程94班431助学基金 | 4100 |
9.26 | 宋思佳 | 领袖计划基金 | 5000 |
9.27 | 校友 朱天龙 | 校友工作基金 | 550 |
10.01 | 校友(05-933班) | 爱心捐赠基金 | 5000 |
10.09 | 张驰 | 一分阳光 温暖校园基金 | 2000 |
10.11 | 哈尔滨市青年创业就业促进会 | 公益活动基金 | 2000 |
10.17 | 朱起鹤 | 彭氏奖助金 | 100000 |
10.23 | 师生校友 | 核学院爱心救助基金 | 87098 |
10.28 | 浙江省必达爱心慈善基金会 | 船舶基金 | 50000 |
11.6 | 杨春波 | 发展基金 | 300000 |
11.9 | 校友(95-311、321班) | 爱心捐赠基金 | 10000 |
11.11 | 青岛海洋新材料科技有限公司 | 材化学院教育发展基金 | 100000 |
11.22 | 深圳tcl新技术有限公司 | tcl创意俱乐部活动基金 | 15000 |
11.22 | 中国航天科技集团有限公司 | casc奖助学金 | 600000 |
11.22 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 七一六所奖学金 | 530000 |
11.25 | 付豪 | 信通学院电子科技协会发展基金 | 7500 |
11.28 | 长沙麓邦光电科技有限公司 | 物理与光电工程学院校友基金 | 5000 |
11.29 | 广东校友 | 爱心捐赠基金 | 20000 |
11.31 | 哈尔滨鸿辰科技开发有限公司 | 经管学院教育发展基金 | 5000 |
12.3 | 孙凤伟 | 思政部教育发展基金 | 7000 |
12.11 | 中国船舶工业集团有限公司 | 中船工业奖学金 | 200000 |
12.22 | 广大校友 | 泽鹏薪火爱心助学基金 | 87007.74 |
12.23 | 数学科学学院教师 | 数学科学学院教育发展基金 | 105000 |
12.26 | 丝路元鼎(天津)飞机租赁有限公司 | 耐威基金 | 4000000 |
12.27 | 新疆维吾尔自治区财政厅国库处 | 新疆少数民族困难学生资助基金 | 93765 |
12.30 | 广大师生校友 | 发展基金 | 572903 |
12.31 | 广大校友 | 爱心捐赠基金 | 135679 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 受捐赠财产信息