哈尔滨工程大学2019年度捐赠项目支出情况表 | ||
项目编号 | 项目名称 | 年度支出(元) |
2008008 | 动能学院科创基金 | 36131.00 |
2009006 | 大学生创业联盟slovo基金 | 3860.00 |
2009010 | bv奖学金 | 24000.00 |
2009011 | 机电学院八二级校友科技创新基金 | 6913.00 |
2009014 | casc助学金 | 500000.00 |
2009015 | casc奖学金 | 100000.00 |
2010002 | 迎新专项基金 | 124610.00 |
2010004 | 玉柴奖学金 | 72000.00 |
2010009 | 大学生发展基金 | 3920.00 |
2010013 | 水声教育基金 | 177500.00 |
2010016 | maric奖助学金 | 87000.00 |
2010017 | 龙港励志奖学金 | 50000.00 |
2010024 | abs奖学金 | 20000.00 |
2011001 | 发展基金 | 68682.39 |
2011004 | 外语系发展基金 | 7500.00 |
2011006 | 领袖计划基金 | 4400.00 |
2011010 | lret深海工程水动力学研究基金 | 609000.00 |
2011023 | 人文社会科学学院“成才基金” | 1200.00 |
2012007 | 一分阳光,温暖校园爱心基金 | 80020.00 |
2012009 | 中国船级社奖学金 | 219000.00 |
2012010 | 聚变教育基金 | 10000.00 |
2012011 | 哈军工纪念馆建设基金 | 39000.00 |
2013006 | 信通学院e唯科创基金 | 100000.00 |
2013009 | 东菱科技基金 | 22000.00 |
2013011 | 航天与建筑工程学院教育发展基金 | 201640.00 |
2013012 | 欣龙科技创业基金 | 42387.00 |
2013017 | 人文社会科学学院江苏源泰公司教育发展基金 | 6975.00 |
2013021 | 校友工作基金 | 184270.30 |
2013023 | 后勤发展建设基金 | 665582.00 |
2013027 | 深海浮力材料产业化基金 | 57889.00 |
2013028 | 哈船院七九级奖学金 | 104000.00 |
2013034 | 奥维康杯读书奖 | 50006.30 |
2013036 | 远航奖学金 | 9100.00 |
2013041 | 彪马集团科技创新基金 | 29627.00 |
2013042 | 华机创新基金 | 65270.00 |
2013044 | 大学生自动化技术创新中心活动基金 | 135000.00 |
2013047 | 国防生成长成才助推发展基金 | 25444.00 |
2013052 | 自动化学院教师教育发展基金 | 35000.00 |
2014004 | 恒通科技创新与实践基金 | 69952.00 |
2014005 | 教师活动基金 | 19820.00 |
2014015 | 爱心捐赠基金 | 50000.00 |
2015002 | 核能安全劳氏基金 | 362098.56 |
2015016 | 海洋先进材料研究方向发展基金 | 495050.00 |
2016002 | 久其创新创业基金 | 300250.29 |
2016004 | 计算机科学与技术学院科创基金 | 9580.00 |
2016006 | 千帆大学生创新创业基金 | 1003.00 |
2016008 | 冠通蓝海科技创新基金 | 21860.00 |
2016010 | “深之蓝”奖学金 | 40000.00 |
2016011 | 黑龙江英式橄榄球项目发展基金 | 4160.00 |
2016013 | “小平创新团队”基金 | 127752.00 |
2016014 | 省福彩公益活动项目 | 4000.00 |
2016016 | 中船黄埔文冲奖学金 | 80000.00 |
2017003 | 工信创新创业奖学金 | 2140000.00 |
2017004 | 出版基金 | 36000.00 |
2017007 | 哈船院八三级基金 | 48500.00 |
2017008 | 贫困学生创业基金 | 43572.00 |
2017010 | 学生实践奖学金 | 24000.00 |
2017012 | 寇立国奖助学金 | 59000.00 |
2017013 | 哈尔滨工程大学健博助学金 | 8000.00 |
2017014 | 中船工业奖学金 | 200000.00 |
2017018 | 庆玲百学立志奖学金 | 15000.00 |
2017020 | 理学院科普基金 | 17000.00 |
2017023 | 船舶学院教育发展基金 | 12000.00 |
2017024 | 深圳城投基金 | 377270.00 |
2018007 | 世融国际助学金 | 59187.50 |
2018008 | 昭融创新创业基金 | 46239.38 |
2018009 | 七一六所奖学金 | 250000.00 |
2018010 | “理学之光”基金 | 600000.00 |
2018012 | 哈工程94431助学基金 | 14100.00 |
2018015 | 多源信息融合导航创新基金 | 219561.00 |
2019001 | 俊娜爱心助学基金 | 5000.00 |
2019002 | 清华龙江爱心助学基金 | 20000.00 |
2019003 | 非遗艺术校园公益活动基金 | 6763.60 |
2019004 | 多星青年英才培养基金 | 100000.00 |
2019006 | 泽鹏薪火爱心助学基金 | 33015.00 |
2019007 | 船院-工程法学奖学金 | 23000.00 |
2019008 | 自动化学院教师荣休基金 | 40000.00 |
2019012 | 核学院学生爱心救助基金 | 87098.00 |
2019014 | 信通学院电子科技协会发展基金 | 999.00 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 受捐赠财产信息