2020年度基金项目支出情况 | ||
项目代码 | 项目名称 | 年度支出(元) |
2016010 | “深之蓝”奖学金 | 32000.00 |
2010024 | abs奖学金 | 32000.00 |
2009010 | bv奖学金 | 24000.00 |
2009015 | casc奖学金 | 100000.00 |
2009014 | casc助学金 | 500000.00 |
2011010 | lret深海工程水动力学研究基金 | 119000.00 |
2010016 | maric奖助学金 | 60000.00 |
2020004 | 艾睿育才助学金 | 87334.59 |
2014015 | 爱心捐赠基金 | 215800.61 |
2018006 | 八四基金 | 40000.00 |
2018014 | 材化学院教育发展基金 | 71483.40 |
2017004 | 出版基金 | 5952.38 |
2019007 | 船院-工程法学奖学金 | 23000.00 |
2013044 | 大学生自动化技术创新中心活动基金 | 122000.00 |
2013015 | 电工电子实验中心设备维护基金 | 2218.00 |
2020007 | 东方电子助学金 | 66753.00 |
2014002 | 动力学院校友基金 | 26000.00 |
2018015 | 多源信息融合导航创新基金 | 18471.00 |
2017007 | 哈船院八三级基金 | 25000.00 |
2013028 | 哈船院七九级奖学金 | 74000.00 |
2017013 | 哈尔滨工程大学健博助学金 | 8000.00 |
2020001 | 哈尔滨工程大学数学科学学院“教育发展基金” | 47393.00 |
2019011 | 哈尔滨工程大学水下机器人学生创新基金 | 200000.00 |
2018012 | 哈工程94431助学基金 | 4400.00 |
2015012 | 哈工程tcl创意俱乐部活动基金 | 11603.00 |
2020008 | 哈工程华为研究生助学基金 | 8000.00 |
2017015 | 哈工程教工足球队发展基金 | 4425.00 |
2015016 | 海洋先进材料研究方向发展基金 | 722390.00 |
2010015 | 航天工程系86221班航建学院优秀学生成才计划基金 | 15667.00 |
2013011 | 航天与建筑工程学院教育发展基金 | 493499.60 |
2015002 | 核能安全劳氏基金 | 65496.29 |
2013023 | 后勤发展建设基金 | 534142.14 |
2017009 | 后勤助学基金 | 1975.00 |
2015007 | 科技创新基金 | 570000.00 |
2017012 | 寇立国奖助学金 | 12000.00 |
2018011 | 莱克斯创新基金 | 3000.00 |
2011006 | 领袖计划基金 | 7471.00 |
2010017 | 龙港励志奖学金 | 50000.00 |
201901800301 | 耐威外协专项 | 3490.00 |
2019018/003 | 耐威文化建设发展基金 | 231751.14 |
2017008 | 贫困学生创业基金 | 12000.00 |
2018009 | 七一六所奖学金 | 370000.00 |
2013017 | 人文社会科学学院江苏源泰公司教育发展基金 | 509.60 |
2013001 | 日本海事协会奖学金 | 15000.00 |
2013027 | 深海浮力材料产业化基金 | 477015.00 |
2010013 | 水声教育基金 | 332310.00 |
2011004 | 外语系发展基金 | 6904.76 |
2020002 | 唯大新材料基金 | 1590.00 |
2013021 | 校友工作基金 | 43386.72 |
2009019 | 新疆困难学生补助金 | 101500.00 |
2013006 | 信通学院e唯科创基金 | 200030.00 |
2013022 | 信通学院技术研究所科研发展基金 | 7182.00 |
2013038 | 信息技术研发基金 | 77817.90 |
2017010 | 学生实践奖学金 | 45000.00 |
2012007 | 一分阳光,温暖校园爱心基金 | 110220.00 |
2013036 | 远航奖学金 | 12000.00 |
2019006 | 泽鹏薪火爱心助学基金 | 27010.00 |
2018013 | 志暖奖创基金 | 30000.00 |
2016016 | 中船黄埔文冲奖学金 | 80000.00 |
2010007 | 中国核动力奖助学金 | 144000.00 |
2019008 | 自动化学院教师荣休基金 | 40000.00 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 受捐赠财产信息