哈尔滨工程大学2023年度捐赠项目支出情况 | ||
项目代码 | 项目名称 | 年度支出(元) |
2009010 | bv奖学金 | 48000.00 |
2009014 | casc助学金 | 750000.00 |
2009015 | casc奖学金 | 200000.00 |
2010009 | 大学生发展基金 | 16330.00 |
2010013 | 水声教育基金 | 427000.00 |
2010017 | 龙港励志奖学金 | 100000.00 |
2010024 | abs奖学金 | 64000.00 |
2011009 | 711研究所奖学金 | 80000.00 |
2012002 | 哈船院87-93班级励志基金 | 8300.00 |
2012006 | 90-721校友助学基金 | 2000.00 |
2012007 | 一分阳光,温暖校园爱心基金 | 30000.00 |
2012008 | 挪威船级社奖学金 | 47000.00 |
2012009 | 中国船级社奖学金 | 150000.00 |
2013005 | 材化学院成才基金 | 60000.00 |
2013009 | 东菱科技基金 | 50000.00 |
2013011 | 航天与建筑工程学院教育发展基金 | 114048.00 |
2013017 | 人文社会科学学院教育发展基金 | 12979.15 |
2013020 | 杜泽教育基金 | 103400.00 |
2013023 | 后勤发展建设基金 | 80000.00 |
2013028 | 哈船院七九级奖学金 | 124000.00 |
2013034 | “龙港杯”读书奖 | 57168.66 |
2013038 | 信息技术研发基金 | 2800.00 |
2014012 | 一麟液压气动助学助研基金 | 98400.00 |
2014015 | 爱心捐赠基金 | 211074.25 |
2015002 | 核能安全劳氏基金 | 95185.16 |
2015006 | 爱心礼包基金 | 37680.00 |
2015012 | 哈工程tcl创意俱乐部活动基金 | 5303.82 |
2016009 | metal基金 | 100000.00 |
2016010 | “深之蓝”奖学金 | 32000.00 |
2017006 | 学生竞赛公益基金 | 132334.00 |
2017012 | 寇立国奖助学金 | 29430.00 |
2017018 | 庆玲百学立志奖学金 | 51800.00 |
2017024 | 深圳城投基金 | 2270.00 |
2018009 | 七一六所奖学金 | 460000.00 |
2018011 | 莱克斯创新基金 | 38500.00 |
2018013 | 志暖奖创基金 | 30000.00 |
2018014 | 材化学院教育发展基金 | 30064.00 |
2018015 | 多源信息融合导航创新基金 | 9100.00 |
2019006 | 泽鹏薪火爱心助学基金 | 65418.00 |
2019018/001 | 耐威优秀辅导员奖励基金 | 336000.00 |
2020001 | 哈尔滨工程大学数学科学学院“教育发展基金” | 48000.00 |
2020002 | 唯大新材料基金 | 2580.00 |
2020004 | 艾睿育才助学金 | 1646525.00 |
2020006 | 理学科技创新基金 | 9635.00 |
2020007 | 东方电子助学金 | 6614.00 |
2021001 | 格林诗特研究基金 | 77596.00 |
2021004 | 招生宣传发展基金 | 23746.80 |
2021006 | 厦门乃尔奖学金与科技基金 | 59865.00 |
2021007 | 雨翼法学教育发展基金 | 53068.00 |
2021008 | 开源工软教育创新发展基金 | 518325.23 |
2021009 | 图书馆发展基金 | 26127.10 |
2021011 | 魔技纳米助学金 | 48012.00 |
2021012 | 宏远氧业助学金 | 36500.00 |
2021013 | “桑榆爱心”爱老助老基金 | 20000.00 |
2021014 | 机电工程学院“能源装备类”创新创业发展基金 | 34000.00 |
2021016 | 物理演示实验室专项基金 | 125442.25 |
2021018 | 天楹奖学金 | 600000.00 |
2021019 | 创翼科技社发展基金 | 46700.00 |
2021021 | 哈尔滨工程大学龙港发展创新基金 | 75935.50 |
2021022 | 智能导航与探测发展基金 | 359127.00 |
2021025 | 大学至真大工至善,工学校友年度捐赠 | 10000.00 |
2022001 | 信通学院润辰助学金 | 6000.00 |
2022002 | 哈尔滨工程大学小米奖助学金 | 1000000.00 |
2022005 | 从明助学金 | 1000000.00 |
2022006 | 固德威奖学金 | 600000.00 |
2022011 | 晓鸥助学金 | 110000.00 |
2022012 | 物理与光电工程学院“匡胜”教育基金 | 49011.29 |
2022014 | 爱之助学金 | 50000.00 |
2022015 | 励学基金 | 100000.00 |
2023003 | 格林奖学金 | 19812.00 |
2023005 | “智水”奖助学金 | 43000.00 |
2023012 | “广种福田,感恩无线”福田奖助学金 | 72000.00 |
2023013 | 材料加工与智能制造发展基金 | 12800.00 |
2023015 | 99113班校友教育发展基金 | 20000.00 |
2023016 | 歌尔学生实践奖学金 | 323876.00 |
2023017 | 万华化学学生实践助学金 | 397455.00 |
2023018 | 机电学院99级校友教育发展基金 | 31613.08 |
2023025 | 巨澜奖学金 | 100000.00 |
2023032 | 同元软控基金 | 56500.00 |
2011001 | 发展基金 | 630450.00 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 受捐赠财产信息