2017年度校办企业(一级)资产、负债、国有资产保值增值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 企业名称 | 总资产金额 | 总负债金额 | 实收资本 | 所有者权益金额 | 国有资产 保值增值情况 |
1 | 哈尔滨工程大学科技园发展有限公司 | 82249.34 | 63353.79 | 4440.68 | 18895.55 | 0.99 |
2 | 哈尔滨工程大学资产经营有限公司 | 2393.05 | 1712 | 1120.72 | 681.05 | 0.69 |
3 | 黑龙江水运规划设计院 | 507.91 | 366.63 | 314.22 | 141.28 | 1.05 |
4 | 哈尔滨工程大学招待所 | 959.04 | 473.53 | 52 | 485.51 | 1.34 |
合 计 | 86109.34 | 65905.95 | 5927.62 | 20203.39 |
公开清单
当前位置:凯发k8网址首页 公开清单 财务、资产及收费信息 校办企业信息