哈尔滨工程大学2021年度收费项目公示
序号 | 收费项目 | 大类名称及专业名称 | 收费标准 | 收费文号 |
1 | 本科生学费 | 海洋工程类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 |
2 | 船舶与海洋工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
3 | 港口航道与海岸工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
4 | 海洋机器人 | 5500元/年 | 黑发改价格〔2019〕397号 | |
5 | 航空航天类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
6 | 飞行器设计与工程 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
7 | 飞行器动力工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
8 | 工程力学 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
9 | 土木工程 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
10 | 土木工程(中英联合办学) | 45000元/年 | 黑发改价格〔2020〕647号 | |
11 | 能源动力类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
12 | 能源与动力工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
13 | 轮机工程 | 4000元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
14 | 自动化类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
15 | 自动化 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
16 | 测控技术与仪器 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
17 | 本科生学费 | 电气工程及其自动化 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 |
18 | 探测制导与控制技术 | 4500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
19 | 机器人工程 | 5500元/年 | 黑发改价格〔2019〕397号 | |
20 | 人工智能 | 5500元/年 | 黑发改价格〔2021〕402号 | |
21 | 电子信息工程(水声) | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
22 | 水声工程 | 5000元/年 | 黑价联〔2012〕10号 | |
23 | 海洋信息工程 | 5500元/年 | 黑发改价格〔2020〕583号 | |
24 | 计算机类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
25 | 计算机科学与技术 | 4800元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
26 | 信息安全 | 5500元/年 | 黑价联字〔2010〕8号黑价联字〔2010〕8号黑价联字〔2010〕8号黑价联字〔2010〕8号 | |
27 | 软件工程 | 第一、二年5500元/年,第三、四年16000元/年 | 黑价联字〔2009〕36号 | |
28 | 机械类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
30 | 工业设计 | 3500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
31 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 33700元/年 | 黑价联〔2016〕3号 | |
32 | 电子信息类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
33 | 电子信息工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
34 | 本科生学费 | 通信工程 | 4800元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 |
35 | 工商管理类※ | 3500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
36 | 工商管理 | 3500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
37 | 电子商务 | 3500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
39 | 金融学 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
40 | 材料类※ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕125号 | |
41 | 材料科学与工程 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
42 | 化学工程与工艺 | 5500元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
43 | 材料物理(中英) | 32200元/年 | 黑价联〔2016〕3号 | |
44 | 数学与应用数学 | 4000元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
45 | 光电信息科学与工程 | 4000元/年 | 黑价联〔2012〕13号 | |
46 | 应用物理学 | 5000元/年 | 黑发改价格〔2021〕402号 | |
47 | 英语 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
48 | 法学 | 4000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
49 | 社会学 | 5000元/年 | 黑价联〔2010〕79号 | |
50 | 思想政治教育 | 5000元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 | |
51 | 本科生学费 | 核工程与核技术 | 4500元/年 | 黑教厅联〔2000〕7号 |
52 | 核化工与核燃料工程 | 5500元/年 | 黑价联字〔2010〕8号 | |
53 | 船舶与海洋工程(中英联合学院) | 70000元/年 | 黑发改价格〔2020〕449号 | |
54 | 轮机工程(中英联合学院) | 70000元/年 | 黑发改价格〔2020〕449号 | |
55 | 自动化(中英联合学院) | 70000元/年 | 黑发改价格〔2020〕449号 | |
56 | 水声工程(中英联合学院) | 70000元/年 | 黑发改价格〔2020〕449号 | |
57 | 少数民族预科生学费 | 少数民族预科生▲ | 5500元/年 | 哈工程校发〔2018〕113号 |
58 | 硕士研究生学费 | 全日制学术学位硕士研究生 | 8000元/年 | 黑价联〔2014〕73号 |
59 | 全日制专业学位硕士研究生 | 9000元/年 | 黑价联〔2014〕73号 | |
60 | 工商管理硕士(mba,不区分全日制、非全日制) | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.8万元;部分教学实践环节在青岛、烟台完成的,学费总额6万元。学费分2次收取,每次缴纳学费总额的50% | 黑价联〔2017〕31号 黑发改价格函〔2019〕260号黑价联〔2017〕31号 黑发改价格函〔2019〕260号 | |
61 | 硕士研究生学费 | 公共管理硕士(mpa,不区分全日制、非全日制) | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.2万元;部分教学实践环节在青岛、烟台完成的,学费总额4.8万元。学费分2次收取,每次缴纳学费总额的50% | 黑价联〔2017〕31号 黑发改价格函〔2019〕260号黑价联〔2017〕31号 黑发改价格函〔2019〕260号 |
62 | 博士研究生学费 | 博士研究生 | 10000元/年 | 黑价联〔2014〕73号 |
63 | 本科生住宿费 | 4人间 | 1200元/生·年 | 黑教联〔2007〕1号 |
64 | 6人间 | 800元/生·年 | 黑教联〔2007〕1号 | |
65 | 8人间 | 600元/生·年 | 黑教联〔2007〕1号 | |
66 | 研究生住宿费 | 4人间以内的(含4人间) | 1200元/生·年 | 黑价联〔2014〕73号 |
67 | 5人或6人间 | 800元/生·年 | 黑价联〔2014〕73号 | |
68 | 其他 | 校园卡预存款 | 元/生 | 自愿 |
69 | 被品委托清洗费 | 元/年 | 自愿 | |
70 | 被品代购费 | 元/生 | 自愿 | |
注:加※的为按大类招生,未确定专业期间,按照“按大类”招生所包含专业学费标准较高者预收(一般为5500元/生·年);学生确定专业后,按专业学费标准收取学费,并对未确定专业期间预收学费多退少补。加▲专业的学费标准已行文报黑龙江省教育厅审批,暂按申报标准收取,待批复后,按批复标准收取,多退少补。 学校电话:0451-82519456 黑龙江省物价监督管理局电话:12358 |